Stand | ||||||||||
# | R | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | 3 | IJsland | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | 0 |
2 | 1 | Polen | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 |
3 | 2 | Duitsland | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 |
4 | 4 | Spanje | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 |
5 | 5 | Nederland | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0 |
6 | 6 | Zwitserland | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |
*De volgorde van de lijst is de einduitslag, dit kan afwijken van het totaal aantal punten, dit heeft te maken met de gespeelde finale dag.
GW | Gespeelde Wedstrijden |
W | Gewonnen wedstrijden |
G | Gelijkgespeelde wedstrijden |
V | Verloren wedstrijden |
P | Puntenaantal |
DPV | Doelpunten voor |
DPT | Doelpunten tegen
|