R | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Italie | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | 3 | 7 |
2 | Turkije | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 6 | 5 |
3 | Engeland | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 9 | 3 |
4 | Portugal | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 11 | -7 |
5 | Oakraine | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 11 | -2 |
6 | Belgie | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 11 | -6 |
*De volgorde van de lijst is de einduitslag, dit kan afwijken van het totaal aantal punten, dit heeft te maken met de gespeelde finale dag.
GW | Gespeelde Wedstrijden |
W | Gewonnen wedstrijden |
G | Gelijkgespeelde wedstrijden |
V | Verloren wedstrijden |
P | Puntenaantal |
DPV | Doelpunten voor |
DPT | Doelpunten tegen |