R | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Feyenoord | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 40 | 4 | 36 |
2 | NAC Breda | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 30 | 14 | 16 |
3 | RKC Waalwijk | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 14 | 9 |
4 | Groningen | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 25 | -17 |
5 | AJAX | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 34 | -18 |
6 | FC Emmen | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 37 | -26 |
*De volgorde van de lijst is de einduitslag, dit kan afwijken van het totaal aantal punten, dit heeft te maken met de gespeelde finale dag.
GW | Gespeelde Wedstrijden |
W | Gewonnen wedstrijden |
G | Gelijkgespeelde wedstrijden |
V | Verloren wedstrijden |
P | Puntenaantal |
DPV | Doelpunten voor |
DPT | Doelpunten tegen |