R | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Ado den Haag | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 2 | 11 |
2 | Cambuur L | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | 4 | 8 |
3 | FC Twente | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 |
4 | Heracles Almelo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 |
5 | PSV | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | -2 |
6 | FC Utrecht | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 15 | -9 |
7 | De Graafschap | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 15 | -10 |
*De volgorde van de lijst is de einduitslag, dit kan afwijken van het totaal aantal punten, dit heeft te maken met de gespeelde finale dag.
GW | Gespeelde Wedstrijden |
W | Gewonnen wedstrijden |
G | Gelijkgespeelde wedstrijden |
V | Verloren wedstrijden |
P | Puntenaantal |
DPV | Doelpunten voor |
DPT | Doelpunten tegen |