JO-13 A | Team | Teamnaam | WG | W | G | V | P | DPV | DPT | DS |
1 | Wolvega 13A-2 | Barcelona |
10 |
6 | 4 | 0 | 22 | 21 | 6 | 15 |
2 | Wolvega 13A-4 | Inter | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 20 | 6 | 14 |
3 | Wolvega 13A-1 | AC Milan | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 7 | 2 |
4 | Wolvega 13A-3 | Besiktas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 16 | 0 |
5 | Oldeholtpade 13A-2 | PSG | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 26 | -22 |
6 | Oldeholtpade 13A-1 | Man United | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 16 | -9 |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
*De volgorde van de lijst is de einduitslag, dit kan afwijken van het totaal aantal punten, dit heeft te maken met de gespeelde finale dag.
GW | Gespeelde Wedstrijden |
W | Gewonnen wedstrijden |
G | Gelijkgespeelde wedstrijden |
V | Verloren wedstrijden |
P | Puntenaantal |
DPV | Doelpunten voor |
DPT | Doelpunten tegen
|