R | Team | G | W | GL | V | P |
1 | RB Leipzig | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | Schalke '04 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | Valencia | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | Inter | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | Olympiakos | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
6 | Tottenham H | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
7 | Liverpool | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
8 | Chelsea | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
9 | Barcelona | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
*De volgorde van de lijst is de einduitslag, dit kan afwijken van het totaal aantal punten, dit heeft te maken met de gespeelde finale dag.
GW | Gespeelde Wedstrijden |
W | Gewonnen wedstrijden |
G | Gelijkgespeelde wedstrijden |
V | Verloren wedstrijden |
P | Puntenaantal |
DPV | Doelpunten voor |
DPT | Doelpunten tegen |