Plaats | JO10 | W | G | V | Punten | DPV | DPT | Doelsaldo |
1 | Excelsior | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fortuna Sittard | 6 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZ | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sparta | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 7 | 11 |
5 | VVV Venlo | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 | 1 |
6 | PEC Zwolle | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | Willem 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heerenveen | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vitesse | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
*De volgorde van de lijst is de einduitslag, dit kan afwijken van het totaal aantal punten, dit heeft te maken met de gespeelde finale dag.
GW | Gespeelde Wedstrijden |
W | Gewonnen wedstrijden |
G | Gelijkgespeelde wedstrijden |
V | Verloren wedstrijden |
P | Puntenaantal |
DPV | Doelpunten voor |
DPT | Doelpunten tegen |